000 | 00964ammaa2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005216 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101205.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: 3/2/17 | ||
100 | _aFerpozzi, Federico | ||
700 | _aPe�alva, Gabriela | ||
700 | _aVargas, Daniel | ||
245 | _aBloque Cuenca Neuquina 1968: Levantamiento Aeromagnetico Analogico : Digitalizacion, Reprocesamiento Y Edicion. | ||
260 |
_bSEGEMAR _aNEUQUEN, ARGENTINA _c2007 |
||
500 | _aSegemar - Servicio Geologico Minero Argentino - Serie Contribuciones Tecnicas - Geofisica - Banco De Datos 28 - 14 Paginas - Encuadernacion: Impresion Anillada | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aGeofisica | ||
650 | _aAeromagnetico | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c9825 _d9825 |