000 | 00969ammaa2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005155 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101200.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: 8/3/40 | ||
100 | _aInstituto Argentino Del Petroleo Y Del Gas | ||
245 | _aEl Abece De Los Hidrocarburos En Reservorios No Convencionales (shale Gas - Shale Oil - Tight Gas) - 19 Paginas - Fotocopia Anillada | ||
260 |
_bSEGEMARARGENTINA _c2013 |
||
500 | _aInstituto Argentino Del Petroleo Y Del Gas (iapg) | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aHidrocarburos | ||
650 | _aReservorios | ||
650 | _aShale | ||
650 | _aTight | ||
650 | _aPetroleo | ||
650 | _aGas | ||
653 | _aMineral/es: Hidrocarburos; Petroleo; Gas | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c9764 _d9764 |