000 | 01000ammaa2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005133 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101158.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: H/3/29 | ||
100 | _aCentro De Investigacion Minera Y Metalurgica | ||
245 | _aInforme Final P - 896: Pruebas Metalurgicas Con Minerales De Cobre De Campana Mahuida | ||
260 |
_bSEGEMAR _aNEUQUEN, ARGENTINA _c1994 |
||
500 | _aCentro De Investigacion Minera Y Metalurgica (cimm) Cormine S.E.P. - 10 Paginas / Fotocopia Anillada | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aYacimientos Minerales | ||
653 | _aMineral/es: Cobre | ||
653 | _aMina/s: CAMPANA MAHUIDA | ||
653 | _aArea/s de reserva: CAMPANA MAHUIDA | ||
653 | _aMosaico/s: R1-NO; R1-NE; R1-SE; R1-SO | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c9742 _d9742 |