000 | 00910ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004945 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101142.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: CAJA MINERALES DE ORO TUPUNGATO 1/4 | ||
100 | _aDias, Horacio | ||
245 | _aInforme Sobre El Reconocimiento De Las Minas De Oro Arco Iris, El Condor, Las Porte�as, La Josefa Y Teniente Matienzo En El Distrito Minero Tupungato, Mendoza | ||
260 |
_bSEGEMAR _aMENDOZA, ARGENTINA _c1986 |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aYacimientos Minerales | ||
653 | _aMineral/es: Oro | ||
653 | _aMina/s: ARCO IRIS; EL CONDOR; LAS PORTE�AS; LA JOSEFA; TENIENTE MATIENZO; SAN RAMON | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c9554 _d9554 |