000 | 00952ammaa2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004873 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101136.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: 5/5/48 | ||
100 | _aVergara Bai, Armando | ||
245 | _aEstudio Sobre Los Esquistos Bituminosos De La Zona Potrerillos-Mendoza (estracto Del Original) Primera Parte : Somero Estudio Geologico General - 184 Pag. | ||
260 |
_bSEGEMAR _aMENDOZA, ARGENTINA _c1954 |
||
500 | _aDireccion Nacional De EnergiaUniversidad Nacional De Cuyo | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aEsquistos Bituminosos | ||
653 | _aMineral/es: Esquistos Bituminosos | ||
653 | _aMina/s: LA ARGENTINA; CHACRITAS; CRESTAS COLORADAS; SAN IGNACIO | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c9482 _d9482 |