000 | 01157ammaa2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004858 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101135.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: 14/2/81 | ||
100 | _aLannefors, N.A. | ||
700 | _aW�ssman, Sven | ||
245 | _aI-Sobre Las Minas De Cobre De Famatina Y El Ii-Establecimiento Metalurgico De Sta. Florentina, Provincia De La Rioja - Informe Tecnico Y Economico | ||
260 |
_bSEGEMAR _aLA RIOJA, ARGENTINA _c1926 |
||
500 | _aMinisterio De Agricultura De La Nacion - Direccion General De Minas, Geologia E Hidrologia - Publicacion N� 21 | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aYacimientos Minerales | ||
650 | _aFamatina | ||
650 | _aSanta Florentina | ||
653 | _aMineral/es: Cobre | ||
653 | _aMina/s: UPULUNGOS; SAN PEDRO; LA MEJICANA; EL RINCON; ELSA; PACIFICA; PEPITA; ANITA; MERCEDITAS; VERDIONA | ||
653 | _aArea/s de reserva: FAMATINA | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c9467 _d9467 |