000 | 00770ammaa2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004706 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101122.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: 5/5/22 | ||
100 | _aSumitomo Metal Mining Co. Ltd | ||
245 | _aMina De Oro Hishikari : Informacion De Sumitomo Metal Mining Co Ltd. | ||
260 |
_bSEGEMARJAPON _c1997 |
||
500 | _aSumitomo Metal Mining Co. Ltd. | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aYacimientos Minerales | ||
653 | _aMineral/es: Oro | ||
653 | _aMina/s: HISHIKARI | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c9315 _d9315 |