000 | 01026ammaa2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004703 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101122.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: 5/5/21 | ||
100 | _aComision Nacional De Energia Atomica | ||
245 | _aDistrito Sierra Pintada, San Rafael (provincia De Mendoza) Segundo Periodo : Exploracion Minera Del Yacimiento Tigre Iii Y Planta De Concentracion De Uranio Mediante Lixiviacion En Pila | ||
260 |
_bSEGEMAR _aMENDOZA, ARGENTINA _c1979 |
||
500 | _aComision Nacional De Energia Atomica | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aPlantas De Procesamiento | ||
650 | _aConcentrados De Uranio | ||
650 | _aYacimientos Minerales | ||
650 | _aLixiviacion | ||
653 | _aMineral/es: Uranio | ||
653 | _aMina/s: TIGRE III | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c9312 _d9312 |