000 | 01087ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004592 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101113.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: Cj.GEOFIS. 1/2 | ||
100 | _aHungerford, P.E. | ||
700 | _aPieters, P.E. | ||
245 | _aMagnetic Interpretation: Sierras De Chepes Y De Las Minas - Geoscientific Mapping Of The Sierras Pampeanas, Argentine - Australia Cooperative Project, Report 29 (interpretacion Geofisica (magnetica) Sierras De Chepes Y De Las Minas : Mapeo Geocientifico De Las Sierras Pampeanas - Proyecto Cooperativo Argentino-Australiano) - Serie Contribuciones T�cnicas : Geof�sica N� 4. | ||
260 |
_bSEGEMAR _aCORDOBALA RIOJASAN LUIS, ARGENTINA _c1996 |
||
500 | _aSegemar - Australian Geologica Survey Organisation | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aGeofisica | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c9201 _d9201 |