000 | 01255ammaa2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004591 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101113.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: Cj. GEOFIS. 1/1 | ||
100 | _aChernicoff, C.J. | ||
700 | _aGarea, G | ||
700 | _aHongn, R. | ||
700 | _aSeggiaro, R. | ||
700 | _aZappettini, E. | ||
700 | _aCoira, B. | ||
700 | _aCaffe, P. | ||
700 | _aChayle, W. | ||
700 | _a Gutierrez, G. | ||
700 | _aPerez, A. | ||
700 | _aSoler, M. | ||
700 | _aRankin, Leigh | ||
245 | _aInterpretacion Geologica Del Relevamiento Aeromagnetico De La Puna Septentrional, Jujuy Y Salta | ||
260 |
_bSEGEMAR _aJUJUYSALTA, ARGENTINA _c1996 |
||
500 | _aI.G.R.M. Segemar - Serie Contribuciones Tecnicas : Geofisica N� 1 | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aGeofisica | ||
653 | _aArea/s de reserva: AREAS: DEPRESION DE POZUELOS; MINA PIRQUITAS; MINA CHINCHILLAS; TUSAQUILLAS; OROSMAYO; PAIRIQUE | ||
653 | _aMosaico/s: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c9200 _d9200 |