000 | 01143ammaa2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004478 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101104.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: 5/4/39 | ||
100 | _aSala, Jose Maria | ||
700 | _aCeci, Jose Horacio | ||
700 | _aFrutos, Ruben Francisco | ||
700 | _aCignetti, Juan Francisco | ||
700 | _aVargas Aranibar, Adrian T. | ||
700 | _aAgnese, Adriana G. | ||
700 | _aBertin, Emilio | ||
245 | _aOrdenamiento De Las Investigaciones Hidrogeologicas En La Provincia De San Luis | ||
260 |
_bSEGEMAR _aSAN LUIS, ARGENTINA _c1975 |
||
500 | _aDireccion General De Hidraulica - San Luis | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aHidrogeologia | ||
650 | _aAguas Subterraneas | ||
653 | _aArea/s de reserva: CUENCA DEL CONLARA; CA�ADA DE VILANCE; CUENCA DEL BEBEDERO; DESAGUADERO - SALADO; CUENCA DEL RIO QUINTO; LLANURA SUR - NORTE | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c9087 _d9087 |