000 | 00904ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004423 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101100.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aChernicoff, Carlos J. | ||
700 | _aVargas, Daniel | ||
245 | _aLevantamiento Geofisico Aereo (magnetometria Y Espectrometria De Rayos Gamma) Del Bloque San Rafael, Provincias De Mendoza Y La Pampa, Republica Argentina. | ||
260 |
_bSEGEMAR _aMENDOZALA PAMPA, ARGENTINA _c1999 |
||
500 | _aSegemar - Subsecretaria De Mineria De La Nacion (serie Contribuciones Tecnicas - Geofisica Banco De Datos 3) | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aGeofisica Aerea | ||
650 | _aBloque San Rafael | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c9032 _d9032 |