000 | 00979ammaa2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004401 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101058.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aArga�araz, P. | ||
700 | _aCastillo, A.L. | ||
245 | _aDepositos Vetiformes De Pb, Zn, Ag, Cu, (au), Ba Y Aluviones Auriferos Del Distrito Minero Santa Victoria, Salta. | ||
260 |
_bSEGEMAR _aSALTA, ARGENTINA _c2001 |
||
500 | _aVii Congreso De Geologia Economica, Actas 1, Salta 26-28 De Septiembre De 2001, Pag. 53-58. | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _a Yacimientos Minerales | ||
650 | _aOro Aluvional | ||
653 | _aMineral/es: Pb; Ag; Zn; Cu; Fe; Au | ||
653 | _aMina/s: ABRA BLANQUITA; VIZCACHANI; ROSARIO; ARIAS; MONO ABRA; SANTA ROSA; NAZARENO | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c9010 _d9010 |