000 | 00837ammaa2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004392 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101057.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: I/1/3 | ||
100 | _aBruna, Miguel Angel | ||
245 | _aInforme Geologico Tecnico Con Calculo De Reserva En La Brecha Calcarea. | ||
260 |
_bSEGEMAR _aNEUQUEN, ARGENTINA _c1995 |
||
500 | _aServicio Geologico Neuquino - Direccion Provincial De Mineria Zapala | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aBrecha Calcarea | ||
650 | _aCalizas | ||
650 | _aCalculo De Reservas | ||
653 | _aMineral/es: Caliza | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c9001 _d9001 |