000 | 00765ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004152 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101037.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: CARPETA SAN LUIS | ||
100 | _aLaboratorio De Analisis | ||
245 | _aPlanillas De Resultados De Analisis Petrograficos De San Luis | ||
260 |
_bSEGEMAR _aSAN LUIS, ARGENTINA _c1973/74 |
||
500 | _aCentro De Exploracion Geologico Minera Ii | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aInformes De Areas | ||
650 | _aAnalisis Petrograficos | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c8761 _d8761 |