000 | 00764ammaa2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004084 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101032.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: CARPETA PUNA SALTO-CATAMARQUE�A I | ||
100 | _aCecere, Humberto | ||
245 | _aElevar Informe De Progreso N� 7 Correspondiente Los Blancos 62, 63, 64 58 Y 59. | ||
260 |
_bSEGEMAR _aCATAMARCA, ARGENTINA _c1976 |
||
500 | _aCentro De Exploracion Geologico Minera Ii | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aPuna Salto-Catamarque�a | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c8693 _d8693 |