000 | 00778ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004034 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101028.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: CARPETA CAPILLITAS II | ||
100 | _aLaboratorio De Analisis | ||
245 | _aPlanillas De Resultados De Analisis Geoquimicos Y Petrograficos De Mina Capillitas | ||
260 |
_bSEGEMAR _aCATAMARCA, ARGENTINA _c1972 |
||
500 | _aCentro De Exploracion Geologico Minera Ii | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aCapillitas | ||
653 | _aMina/s: CAPILLITAS | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c8643 _d8643 |