000 | 00798ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004027 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101028.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: CARPETA BAJOS XII | ||
100 | _aLaboratorio De Analisis | ||
245 | _aPlanillas De Resultados De Analisis Geoquimicos Y Petrograficos De Bajo "los Jejenes" | ||
260 |
_bSEGEMAR _aCATAMARCA, ARGENTINA _c1977 |
||
500 | _aCentro De Exploracion Geologico Minera Ii | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aPrograma Bajos | ||
653 | _aArea/s de reserva: BAJO LOS JEJENES | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c8636 _d8636 |