000 | 00747ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003962 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017101022.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: CARPETA SALARES VI | ||
100 | _aRamallo, Eulogio | ||
245 | _aCompletar Informacion Sobre Salar De Rincon - Plan Salares | ||
260 |
_bSEGEMAR _aSALTA, ARGENTINA _c1980 |
||
500 | _aCentro De Exploracion Geologico Minera Ii | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aPrograma Salares | ||
653 | _aMineral/es: Salares | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c8571 _d8571 |