000 | 00638ammaa2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003591 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100954.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: 32 DPMJ | ||
245 | _aManifestaciones Auriferas En Los Departamentos De Cochinoca Y Rinconada | ||
500 | _aDireccion Provincial De Minas De Jujuy, Pag.1-13 | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
653 | _aMineral/es: Oro | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c8200 _d8200 |