000 | 00705ammaa2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003525 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100948.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: 7 MIC | ||
100 | _aRius, J. | ||
245 | _aInventario De Los Recursos Minerales De La Provincia De Jujuy | ||
260 |
_bSEGEMAR _aJUJUY, ARGENTINA _c1950 |
||
500 | _aInforme, Ministerio De Industria Y Comercio, Pag.68 | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aGeologia Economica | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c8134 _d8134 |