000 | 00871ammaa2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003524 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100948.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: 1 DGFM | ||
100 | _aRius, J. | ||
700 | _aWleklinski, E. | ||
245 | _aInforme Sobre El Yacimiento Cuprifero De La Mina "eureka", Departamento Santa Catalina | ||
260 |
_bSEGEMAR _aJUJUY, ARGENTINA _c1953 |
||
500 | _aInforme Direccion General De Fabricaciones Militares, Pag.25 | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aYacimientos Minerales | ||
653 | _aMineral/es: Cobre | ||
653 | _aMina/s: EUREKA | ||
653 | _aMosaico/s: 1-D4 | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c8133 _d8133 |