000 | 00751ammaa2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003059 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100911.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: H/3/3 | ||
100 | _aWippern, J. | ||
245 | _aInforme Preliminar, Area De Reserva N�9 | ||
260 |
_bSEGEMAR _aMENDOZA, ARGENTINA _c1974 |
||
500 | _aCentro De Exploracion Geologico Minera | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aInformes De Areas | ||
653 | _aArea/s de reserva: N�9 | ||
653 | _aMosaico/s: C3-SO | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c7668 _d7668 |