000 | 00787ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002917 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100859.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: J/4/4 | ||
100 | _aTorra, Roberto | ||
245 | _aEstudio Geofisico De Las Minas "haydee" Y "german", Zona Agua Escondida, Departamento Malargue | ||
260 |
_bSEGEMAR _aMENDOZA, ARGENTINA _c1982 |
||
500 | _aCentro De Exploracion Geologico Minera (noviembre) | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aYacimientos Minerales | ||
653 | _aMina/s: HAYDEE; GERMAN | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c7526 _d7526 |