000 | 00667ammaa2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002748 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100846.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: G/1/19 | ||
100 | _aSecretaria De Mineria | ||
245 | _aSinesis A�o 1984, Produccion, Importacion, Exportacion | ||
260 |
_bSEGEMAR _c1984 |
||
500 | _aMinisterio De Economia | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aEstadistica Minera | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c7357 _d7357 |