000 | 00714ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002719 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100843.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: I/5/15 | ||
100 | _aSato, Takeo | ||
245 | _aDistribution And Geological Setting Of The Kuroko Deposits | ||
260 |
_bSEGEMAR _c1974 |
||
500 | _aMining Geology Special Issue, N�6 Pag.1-9 | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aYacimientos Minerales | ||
653 | _aMina/s: KUROKO | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c7328 _d7328 |