000 | 00908ammaa2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002621 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100835.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: D/0/17 | ||
100 | _aRoque, Carlos | ||
245 | _aArea De Reserva N�47 "fiambala-Zapata". Rocas Ultrabasicas. Sector: Intermedio Geofisico Por El Metodo De Polarizacion Inducida | ||
260 |
_bSEGEMAR _aTUCUMAN, ARGENTINA _c1978 |
||
500 | _aSecretaria De Estado De Mineria, Servicio Minero Nacional. Exploracion Minera De La Region Noroeste (noa Geologico Minero). | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aInformes De Areas | ||
650 | _aUltrabasicas | ||
650 | _aGeofisicas | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c7230 _d7230 |