000 | 00816ammaa2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002509 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100826.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: J/2/8 | ||
100 | _aReverberi,Oscar | ||
245 | _aSobre Las Manifestaciones Cupriferas De Cerro Morado, Localidad Sey, Departamento Susques | ||
260 |
_bSEGEMAR _aJUJUY, ARGENTINA _c1964 |
||
500 | _aInstituto Nacional De Geologia Y Mineria, Informe N� 915 | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aYacimientos Minerales | ||
653 | _aMineral/es: Cobre | ||
653 | _aMosaico/s: 7-D3 | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c7118 _d7118 |