000 | 00776ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002458 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100822.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: A/1/18 | ||
100 | _aQuartino,Bernabe | ||
700 | _aZardini,Raul | ||
245 | _aSignificado Geologico Del Conglomerado Carbonico Del Rincon De La Aguadita (zona Norte Del Cordon Del Naranjo) | ||
260 |
_bSEGEMAR _aSAN JUAN, ARGENTINA _c1964 |
||
500 | _aYacimientos Petroliferos Fiscales | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
653 | _aMosaico/s: B3-SO | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c7067 _d7067 |