000 | 00753ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002117 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100755.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: D/2/12 | ||
100 | _aMuck,Fernand | ||
245 | _aEstudio Magnetometrico En La Zona De Colipilli.Departamento De �orquin. Provincia De Neuquen. | ||
260 |
_bSEGEMAR _aNEUQUEN, ARGENTINA _c1962 |
||
500 | _aDireccion Nacional De Minas | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aGeofisica | ||
653 | _aMosaico/s: O4-NE,O4-SE. | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6726 _d6726 |