000 | 00772ammaa2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002111 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100754.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: E/2/19 | ||
100 | _aMoni,Hugo E. | ||
245 | _aProduccion Y Valor Estimativo De Minerales Y Rocas De Aplicacion Obtenido De Las Explotacion De Los Yacimientos Durante El A�o 1961 A 1970. | ||
260 |
_bSEGEMAR _aSAN LUIS, ARGENTINA _c1970 |
||
500 | _aDireccion De Minas De San Luis | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aEstadistica Minera | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6720 _d6720 |