000 | 00866ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002060 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100750.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: J/4/3 | ||
100 | _aMiller, Hubert | ||
245 | _aIntroduccion Al Uso De La Red De Schmidt Para La Representacion Y Solucion De Problemas Tectonicos Con Ejemplos De Chile | ||
260 |
_bSEGEMARCHILE _c1965 |
||
500 | _aUniversidad De Chile, Falcultad De Ciencias Fisicas Y Matematicas. Comunicaciones De La Escuela De Geologia N� 10, Santiago De Chile | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aTectonica | ||
650 | _aMetodos De Trabajo | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6669 _d6669 |