000 | 00771ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001945 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100740.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: A/5/1 | ||
100 | _aMatthews, Peter Forbes Philip | ||
245 | _aPreliminary Examination Of Copper Prospects In Valle Hermoso Near Las Choicas. Part I | ||
260 |
_bSEGEMAR _aMENDOZA, ARGENTINA _c1964 |
||
500 | _aPlan Cordillerano | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
653 | _aMineral/es: Cobre | ||
653 | _aMosaico/s: G3-SO; G4-SE; I1-NE; I2-NO | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6554 _d6554 |