000 | 00725ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001931 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100739.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: A/5/2 | ||
100 | _aMastandrea, Otto | ||
245 | _aInforme De Las Actividades Desarrolladas Mosaicos H1-So Y H1-Se | ||
260 |
_bSEGEMAR _aMENDOZA, ARGENTINA _c1965 |
||
500 | _aPlan Cordillerano | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aInformes De Mosaicos | ||
653 | _aMosaico/s: H1-SO; H1-SE | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6540 _d6540 |