000 | 00821ammaa2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001814 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100730.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: D/1/15 | ||
100 | _aPalechiz, Miguel | ||
245 | _aInforme Correspondiente A Los Trabajos Complementarios De Geoelectrica (yacimiento "rio Salado", Departamento Malargue | ||
260 |
_bSEGEMAR _aMENDOZA, ARGENTINA _c1954 |
||
500 | _aDireccion Nacional De Minas, N� 507 | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aGeoelectrica | ||
653 | _aMina/s: RIO SALADO | ||
653 | _aMosaico/s: I2-NE | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6423 _d6423 |