000 | 00661ammaa2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001770 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100726.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: B/1/5 | ||
100 | _aLepeltier, C. | ||
245 | _aGeochemical Analysis Of 14 Soil Samples, Coquimbo Project | ||
260 |
_bSEGEMARCHILE _c1964 |
||
500 | _aPlan Cordillerano | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aAnalisis Geoquimicos | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6379 _d6379 |