000 | 00734ammaa2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001765 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100726.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: E/0/13 | ||
100 | _aSarkar, B.S. | ||
700 | _aLeary, J.O. | ||
700 | _aMill, A.J.B. | ||
245 | _aAn Integrated Approach To Geostatistical Evaluation | ||
260 |
_bSEGEMAR _c1988 |
||
500 | _aMining Magazine, Septiembre | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aGeoestadistica | ||
650 | _aArtsub | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6374 _d6374 |