000 | 00781ammaa2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001719 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100722.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: C/5/8 | ||
100 | _aLannefors, N.A. | ||
245 | _aEl Mineral De Cobre Y El Carbon De Chara Huilla, Zapala | ||
260 |
_bSEGEMAR _aNEUQUEN, ARGENTINA _c1931 |
||
500 | _aDireccion Nacional De Minas, N� 46 (inedito) | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aYacimientos Minerales | ||
653 | _aMineral/es: Cobre; Carbon | ||
653 | _aMosaico/s: T1-NE | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6328 _d6328 |