000 | 00779ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001707 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100721.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: H/3/9 | ||
100 | _aLaboratorio De Analisis | ||
245 | _aPlanilla De Resultados De Analisis De Muestras Del Area De Reserva N� 42, Lago Quillen | ||
500 | _aCentro De Exploracion Geologico Minera | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aAnalisis Geoquimicos | ||
653 | _aArea/s de reserva: 42 LAGO QUILLEN | ||
653 | _aMosaico/s: S1-SE; S2-SO | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6316 _d6316 |