000 | 00753ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001679 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100719.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: E/1/3 | ||
100 | _aLaboratorio De Analisis | ||
245 | _aDeterminaciones Geoquimicas De Muestras De La Zona El Pantano Negro | ||
500 | _aPlan Centro Geologico Minero | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aAnalisis Geoquimicos | ||
653 | _aArea/s de reserva: 7 SAN LUIS (EL PANTANO NEGRO) | ||
653 | _aMosaico/s: 8-D | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6288 _d6288 |