000 | 00748ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001659 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100717.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: D/5/14 | ||
100 | _aLaboratorio De Analisis (salta) | ||
245 | _aPlanillas De Resultados De Analisis Petrograficos Y Geoquimicos Del Mosaico 1-2 | ||
500 | _aPlan Centro Geologico Minero | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aAnalisis Petrograficos | ||
650 | _aAnalisis Geoquimicos | ||
653 | _aMosaico/s: 1-2 | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6268 _d6268 |