000 | 00693ammaa2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001611 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100713.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: D/5/24 | ||
100 | _aLaboratorio De Analisis (salta) | ||
245 | _aPlanillas De Resultados De Analisis Geoquimicos Del Mosaico 8 O | ||
500 | _aPlan Centro Geologico Minero | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aAnalisis Geoquimicos | ||
653 | _aMosaico/s: 8 O | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6221 _d6221 |