000 | 00827ammaa2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001588 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100712.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: B/4/16 | ||
100 | _aLaboratorio De Analisis | ||
245 | _aPlanillas De Resultados De Analisis Geoquimicos, Petrograficos Y Mineralogicos | ||
500 | _aPlan Cordillerano | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aAnalisis Geoquimicos | ||
650 | _aAnalisis Petrograficos | ||
650 | _aAnalisis Mineralogicos | ||
653 | _aArea/s de reserva: 52 "ARROYO LAGA�OSO" | ||
653 | _aMosaico/s: C2-SE | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6198 _d6198 |