000 | 00770ammaa2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001576 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100711.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: B/4/11 | ||
100 | _aLaboratorio De Analisis | ||
245 | _aPlanillas De Resultados De Analisis Petrograficos | ||
260 |
_bSEGEMAR _aNEUQUEN, ARGENTINA _c1966 |
||
500 | _aPlan Cordillerano | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aAnalisis Petrograficos | ||
653 | _aArea/s de reserva: 39 "NAUNAUCO" | ||
653 | _aMosaico/s: O3-NO; O4-NE | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6186 _d6186 |