000 | 00864ammaa2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001470 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100702.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: B/4/1 | ||
100 | _aKing, Anthony | ||
245 | _aElectromagnetic And Autopotencial Studies At A� Del Lagarto Dormido. Area De Reserva N� 13 "cacheuta" (norte). Informe Geofisico N� 18 | ||
260 |
_bSEGEMAR _aMENDOZA, ARGENTINA _c1966 |
||
500 | _aPlan Cordillerano | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aGeofisica | ||
650 | _aInformes De Areas | ||
653 | _aArea/s de reserva: 13 "CACHEUTA" | ||
653 | _aMosaico/s: D3-SO | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6080 _d6080 |