000 | 00739ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001390 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100656.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: H/2/12 | ||
100 | _aJacob, Arthur F. | ||
245 | _aFolkss: A Fortran Program For Petrographic Classification Of Sandstones | ||
260 |
_bSEGEMAR _c1975 |
||
500 | _aComputers Geosciences, Volumen I, Pags. 97-104, Gran Breta�a | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aComputacion | ||
650 | _aPetrografia | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c6000 _d6000 |