000 | 00765ammaa2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001211 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100641.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: E/0/14 | ||
100 | _aSillitoe, Richard H. | ||
700 | _aHalls, C. | ||
700 | _aGrant, J.N. | ||
245 | _aPorphyry Tin Deposits In Bolivia | ||
260 |
_bSEGEMARBOLIVIA _c1975 |
||
500 | _aEconomic Geology, Volumen 70, Pags. 913-927 | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aPorfidos Esta�iferos | ||
653 | _aMineral/es: Esta�o | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c5821 _d5821 |