000 | 00772ammaa2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001056 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100629.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: H/0/7 | ||
100 | _aGaravilla, Raul | ||
245 | _aInforme Geofisico De Las Minas Cuhinchenque Y Yaravi | ||
260 |
_bSEGEMAR _aMENDOZA, ARGENTINA _c1986 |
||
500 | _aDireccion General De Fabricaciones Militares | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aGeofisica | ||
650 | _aYacimientos Minerales | ||
653 | _aMina/s: CUHINCHENQUE; YARAVI | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c5666 _d5666 |