000 | 00763ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001029 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100627.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: D/5/14 | ||
100 | _aFuschini, Mario | ||
245 | _aInforme Preliminar - Cotejo Fotogeologico De Campo. Area 1, Subarea 6, Mosaicos 9, 7 Y 5 | ||
260 |
_bSEGEMAR _aSAN LUIS, ARGENTINA _c1969 |
||
500 | _aPlan Centro Geologico Minero | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aInformes De Mosaicos | ||
653 | _aMosaico/s: 1-9; 1-7; 1-5 | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c5639 _d5639 |