000 | 00785ammaa2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001000 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100624.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: G/5/18 | ||
100 | _aOyarzun M., Jorge | ||
700 | _aFrutos J., Jose | ||
245 | _aPorfidos Cupriferos Y Porfidos Esta�iferos. Discusion De Modelos Geneticos. Mesa Redonda Sobre Metalogenesis En Relacion Con La Tectonica De Placas. | ||
500 | _aIi Congreso Latinoamericano De Geologia | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
653 | _aMineral/es: Cobre; Esta�o | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c5610 _d5610 |